型号 | 单位 | YM-30 | YM-40 | YM-50 | YM-63 | YM-100 | YM-150 | YM-200 | YM-315 | YM-400 | YM-500 | YM-630 | YM-1000 | |
公称力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | |
液体工作压力 | MPa | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28.5 | 31.5 | |
油缸行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
压头速度 | 空程下行 | mm/s | 20 | 30 | 30 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 50 | 48 | 60 | 100 | 100 |
工作 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6-10 | 8 | 7-12 | 7-12 | 10 | 12 | ||
回程 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 100 | 44 | 90 | 100 | 90 | ||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
前后 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1010 | ||
压头距下工作台面高度 |
mm |
400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 635 | 635 | 760 | 760 | 760 | 1260 | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1660 | 1760 |
前后 | 635 | 635 | 860 | 860 | 860 | 1050 | 980 | 1260 | 1320 | 1360 | 1460 | 1560 | ||
高度 | 1900 | 1900 | 2080 | 2180 | 2180 | 2285 | 2400 | 2530 | 2460 | 2530 | 2530 | 2650 | ||
电机功率 | kw | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
总重量(约) | T | 0.45 | 0.63 | 0.75 | 0.98 | 1.45 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 8.96 | 16.3 | 19.5 | 30 |
由于我们的产品不断改进发展,因此产品的详细结构与技术参数如有变动恕不另行通知。
参数尺寸仅供参考,可根据用户要求设计商谈制作。
可选装以下装置
1. 可选装防护网,红外线保护装置。
2. 可设计工作压力行程可在规定范围内调节。
3. 安全设计,采用双手操作,设有急停及上下点动功能。