单柱数控压装机技术参数:
型号 | 单位 | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 315T | 400T | |
公称力 | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | |
液体工作压力 | Mpa | 20.3 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块距工作台面距离 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
滑块行程r | mm | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
滑块下行速度 | mm | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
滑块回程速度 | mm | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 280 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
工作台尺寸 | 前后 | 500 | 500 | 550 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 |
左右 | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
工作台距地面高度 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 800 | 900 | 900 | |
落料孔径 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
油泵名称 | 压力补偿变量轴向柱塞泵 | |||||||||
电机功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
机床外形尺寸 |
前后 | mm | 1280 | 1380 | 1550 | 1550 | 1650 | 1750 | 1780 | 1800 |
左右 | mm | 830 | 830 | 830 | 880 | 1240 | 1275 | 1320 | 1350 | |
地上高度 | mm | 2300 | 2600 | 2880 | 2880 | 3220 | 3300 | 3500 | 3600 |
单柱数控压装机采购须知:
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。